RANKING
2024シーズン
東海フットサルリーグ女子2024/25
-
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | voce e amador ladies | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 7 | +41 |
2 | golrira TOMOEGAWA | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 10 | +29 |
3 | DELIZIA磐田レディース | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 8 | +14 |
4 | 袋井FCレディース | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 16 | +15 |
5 | member of the gang | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 24 | 28 | -4 |
6 | ルビナモンキー | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 38 | -28 |
7 | QuaSP NAGOYA Steva | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 28 | -15 |
8 | アンシャンテソレッラ | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 32 | -22 |
9 | 名古屋オーシャンズレディース | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 36 | -31 |
2023シーズン
東海フットサルリーグ女子2023/24
-
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | DELIZIA磐田レディース | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 46 | 14 | +32 |
2 | voce e amador ladies | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 7 | +31 |
3 | 静岡SSU Fukuroi FC レディース | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 36 | 20 | +16 |
4 | golrira TOMOEGAWA | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 42 | 14 | +28 |
5 | QuaSP NAGOYA Steva | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 25 | 17 | +8 |
6 | member of the gang | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 37 | -23 |
7 | 名古屋オーシャンズレディース | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 24 | -13 |
8 | UNICO AICHI Cerejeira | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 11 | 36 | -25 |
9 | ルビナモンキー | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 15 | 69 | -54 |
2022シーズン
東海フットサルリーグ女子2022/23
-
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | DELIZIA磐田レディース | 24 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 | 17 | +18 |
2 | voce e amador ladies | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 11 | +29 |
3 | QuaSP NAGOYA Steva | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 34 | 28 | +6 |
4 | 静岡SSU Fukuroi FC レディース | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 23 | +13 |
5 | member of the gang | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 27 | 30 | -3 |
6 | 名古屋オーシャンズレディース | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 26 | -11 |
7 | UNICO AICHI Cerejeira | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 | 33 | -22 |
8 | ルビナモンキー | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 16 | 46 | -30 |
Copyright (C) LVINA YOKKAICHI. All Rights Reserved.